Thursday, 9 March 2017

Dear Students

Please find the following table post giving your midsem marks for which the answer sheets have already been shown to you all on 07-03-17.

Sl. No.  Roll No. Name of the Student Midsem (50)
       
1 161102 Abhishek Jain 39
2 161106 Balusu Satya Sai Likhita 34
3 161112 Chiliveri Deepika 40
4 161117 Garikapati Sree Manaswanth 34
5 161121 Guttikonda Swetha 38
6 161127 Kandukuri Abhinay 33
7 161131 Kellampalli Chakravarthy 37
8 161137 Minkuri Srilekha Reddy 35
9 161147 Rudravalambhi Prabhakar Navaneeth 36
10 161150 Sourav Banerjee 32
11 161151 Sunkari Prashanth 40
12 161156 Syed Dastagir 38
13 161161 Mamidi Tejaswini 39
14 161203 Balusu Bhuvana Chowdary 38
15 161208 C Vamshi Vardhan Goud 0
16 161213 Gillala Abhishek Reddy 39
17 161217 H S Hari Nithya 39
18 161220 K Bhavya Chand Gupta 25
19 161226 Kommareddy Haripriya 35
20 161229 Mailavarapu Anoop 37
21 161235 S Anuraj Singh 33
22 161239 Shirisha Joshi 40
23 161244 Suman Sharma 37
24 161247 Unnam Sruthi 39
25 161252 Yakkanti Divya 37
26 161257 Nannapaneni Siva Shashank 34
27 161263 Laxmi Priyanka Gajjarapu 40
28 161304 Alapati Hema Nymisha 38
29 161310 Cuda Deekshitha Reddy 37
30 161313 Dondapati Pavani 40
31 161319 Jillella Sushma 41
32 161323 Kavali Manikanta 39
33 161330 Matham Setty Sravan Gupta 0
34 161331 Megaji Virat 34
35 161336 Nerella Suresh Goud 39
36 161340 Sai Venu Nadham N 33
37 161345 Tamma Raja Bhuvanesh Reddy 38
38 161349 Vallabhaneni Nihar 31
39 161353 Seemakurthi Somanath Deepak 36
40 161361 Bolla Mounika 15
41 161407 Daki Raju 37
42 161410 Deekonda Sai Kumar 0
43 161413 Gokavarapu K R Saikumar 35
44 161417 K Bidya Sagar 31
45 161422 Kritika Agarwal 36
46 161425 Kuppireddy Durga Prasanna 40
47 161429 Mallidi Bala Sandeep Reddy 38
48 161434 Pokala Sai Sandeep 27
49 161439 Ravi Sameer 41
50 161446 Vasala Ravin Kumar 33
51 161450 Yakkanti Sai Priyanka 38
52 161454 Barochiya Devin Patel 34
53 161457 Reddy Chiranjeevi 38
54 161461 Manikantha Surya Kariveda 33

No comments:

Post a Comment